[fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_2″ layout=”1_2″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_tabs design=”clean” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”#152691″ inactivecolor=”#e534dc” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”17″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”الدفعة الاولى – تقنيات المحاسبة ” icon=”fa-graduation-cap”]
[fusion_separator style_type=”single solid” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”#a8a7a6″ top_margin=”” bottom_margin=”” border_size=”2″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center”][/fusion_separator]
خريجو الكلية التقنية ذي قار – قسم تقنيات المحاسبة الدراسة الصباحية للعام 2017-2018 | |||
ت | اسم الطالب | ت | اسم الطالب |
1 | احمد جبار فليح حسن | 36 | عبد الله عليوي عبد بشير |
2 | احمد رحيم عبد المحسن رداد | 37 | عذراء دخينه راضي جاسم |
3 | احمد كريم محسن حواس | 38 | عقيل نسيم حمود مهاوش |
4 | أسماء طارق حميد شفي | 39 | علاء دايش منهل علي |
5 | إكرام وهاب عوده علوان | 40 | علي حسن فليح منخي |
6 | ألاء بشار خضير عكار | 41 | علي حمزه مسعد لطيف |
7 | بيداء حيال محمد خضر | 42 | علي خالد شبيب ليلو |
8 | بيداء كاظم جبار حسن | 43 | علي عيسى طعمه عبد الحسين |
9 | جهاد حسن هاشم محمد | 44 | علي قاسم حسن ذياب |
10 | حسام خضير عباس عواد | 45 | فاطمة سعيد علوان مداح |
11 | حسن رسول عجيل شذر | 46 | فاطمة عباس خضير حسن |
12 | حسين حميد عليوي عبد الحسين | 47 | قاسم حسين جاسم محمد |
13 | حوراء رزاق عكاب جباره | 48 | كرار سالم حسن كريم |
14 | حيدر جميل كريمز فليح | 49 | محمد رفيش جبر غريب |
15 | ختام خزعل نعمة ذياب | 50 | محمد طعمه عزيز عبد الرضا |
16 | دعاء ماجد محيبس حسن | 51 | محمد مانع علي حمود |
17 | دلال عبد الكاظم شكبان حسين | 52 | محمد نعمه شليح يوسف |
18 | رشا كامل جابر حمد | 53 | مريم قاسم محمد صهيود |
19 | ريام كريم طاهر بجاي | 54 | مصطفى حاكم سمير عيلان |
20 | زهراء خضير عباس منصور | 55 | مصطفى ضايف غثيث سرحان |
21 | زهراء كاظم جابر حسين | 56 | مناف حسن صبري عبيد |
22 | زهراء يعرب كاظم حامد | 57 | ندى كاظم حسين يوسف |
23 | زينب رحيم صكر عبد | 58 | نرجس عادل يوسف يعكوب |
24 | سجاد اكرم تقي جابر | 59 | نسرين كامل عجيل شهيب |
25 | سجاد عواد خلف عبيد | 60 | نور الهدى كريم ناصر عبد |
26 | سجى عزيز كامل مزعل | 61 | نور الهدى محمد فهد فنيخر |
27 | سحر شاكر عيسى مراد | 62 | نور عبد الرزاق احمد عبد الرزاق |
28 | سرى علي حسين باني | 63 | نور عبد الكاظم يعقوب يوسف |
29 | شفاء كاظم خالد قاسم | 64 | نور كاظم ماضي حسوني |
30 | شهاب احمد خضير عباس | 65 | هبه علي مكطوف حسين |
31 | صابرين كريم خلف طويس | 66 | وجدان مجيد حران ساجت |
32 | عباس رشيد مجيد رحيمه | 67 | وسام مراد حسين علي |
33 | عباس علي كريم عيسى | ||
34 | عباس محمد جابر هلال | ||
35 | عبد العباس رسول جاسم مجيد |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”الدفعة الثانية – تقنيات المحاسبة ” icon=”fa-graduation-cap”]
[fusion_separator style_type=”single solid” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”#a8a7a6″ top_margin=”” bottom_margin=”” border_size=”2″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center”][/fusion_separator]
خريجو الكلية التقنية ذي قار للعام الدراسي 2019/2018 |
||||||
التسلسل | أسماء الطلبة الخريجين | الجنس | المعدل العام | التقدير | الدور | الجنسية |
1 | رزق عبد الهادي عيدان مبارك | انثى | 92.8566 | امتياز | الاول | عراقية |
2 | زينب محمد عواد ناصر | انثى | 92.4457 | امتياز | الاول | عراقية |
3 | رفد ظافر نعيم عبد العباس | انثى | 84.5668 | جيد جداً | الاول | عراقية |
4 | اسعد قاسم محمد مهاوي | ذكر | 84.159 | جيد جداً | الاول | عراقية |
5 | محمد شاكر عبد الامير عباس | ذكر | 83.6666 | جيد جداً | الاول | عراقية |
6 | أسماء كاظم حمدان عجيل | انثى | 81.9536 | جيد جداً | الاول | عراقية |
7 | حسن علي عبد الجبار حمودي | ذكر | 81.7626 | جيد جداً | الاول | عراقية |
8 | بنين حسن مطشر نايف | انثى | 79.361 | جيد | الاول | عراقية |
9 | رسل علي عبد الحسن راضي | انثى | 77.7985 | جيد | الاول | عراقية |
10 | ضرغام احمد خليل زاجي | ذكر | 76.8936 | جيد | الاول | عراقية |
11 | عبد الله حسين بجاي سموم | ذكر | 76.8543 | جيد | الاول | عراقية |
12 | زهراء حسن عبود عطية | انثى | 76.5332 | جيد | الاول | عراقية |
13 | ضياء كريم عذافه جاسم | ذكر | 75.3445 | جيد | الاول | عراقية |
14 | حنين عبد شناوه زغير | انثى | 74.6786 | جيد | الاول | عراقية |
15 | سهى جاسم خشان عباس | انثى | 74.0235 | جيد | الاول | عراقية |
16 | ايات كريم عبد راضي | انثى | 74.0009 | جيد | الاول | عراقية |
17 | محمد جليل شبيب عذيب | ذكر | 73.748 | جيد | الاول | عراقية |
18 | غفران محمد جبر مرزوك | انثى | 73.6624 | جيد | الاول | عراقية |
19 | علي محسن صبري سلطان | ذكر | 71.5127 | جيد | الاول | عراقية |
20 | سجاد حسن ثجيل عبيد | ذكر | 70.6489 | جيد | الاول | عراقية |
21 | علي ناصر عجيل منشد | ذكر | 69.4482 | متوسط | الاول | عراقية |
22 | سيف محمد عبد الخضر صلال | ذكر | 68.2227 | متوسط | الاول | عراقية |
23 | علي خليل إبراهيم حنيحن | ذكر | 68.0298 | متوسط | الاول | عراقية |
24 | شيماء قاسم موحان بجاي | انثى | 67.8739 | متوسط | الاول | عراقية |
25 | أركان سمير بجاي راضي | ذكر | 67.5938 | متوسط | الاول | عراقية |
26 | هدى منصور جابر ناصر | انثى | 67.439 | متوسط | الاول | عراقية |
27 | امجد كاظم وارد مزيد | ذكر | 67.2138 | متوسط | الاول | عراقية |
28 | أنور عواد حمود علي | ذكر | 66.8673 | متوسط | الاول | عراقية |
29 | سهام فيصل فرحان غانم | انثى | 66.5636 | متوسط | الاول | عراقية |
30 | سراب ضيدان ريسان جوده | انثى | 66.2093 | متوسط | الاول | عراقية |
31 | علي كريم زرزور شبيب | ذكر | 66.1044 | متوسط | الاول | عراقية |
32 | احمد مشتاق حمود حسن | ذكر | 65.7563 | متوسط | الاول | عراقية |
33 | سماح راضي مكطوف طاهر | انثى | 65.7428 | متوسط | الاول | عراقية |
34 | فاطمة اركان حسن صبر | انثى | 65.1998 | متوسط | الاول | عراقية |
35 | هادي علوان كبر عيسى | ذكر | 63.342 | متوسط | الاول | عراقية |
36 | زهراء يحيى عبد علوان | انثى | 63.1334 | متوسط | الاول | عراقية |
37 | علي راجي عاجل رشيد | ذكر | 63.0893 | متوسط | الاول | عراقية |
38 | حسن قاسم درمان منهل | ذكر | 60.9632 | متوسط | الاول | عراقية |
39 | فاطمة حامد ساجت جعفر | انثى | 60.8664 | متوسط | الاول | عراقية |
40 | علي سعدون حيال عبد النبي | ذكر | 58.8233 | مقبول | الاول | عراقية |
41 | علي حمزة مسعد لطيف | ذكر | 55.8049 | مقبول | الاول | عراقية |
[/fusion_tab][/fusion_tabs][fusion_text]
[fusion_separator style_type=”single solid” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”#a8a7a6″ top_margin=”” bottom_margin=”” border_size=”2″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center”][/fusion_separator]
[/fusion_text][fusion_text]
للإطلاع على بحوث تخرج قسم تقنيات المحاسبة يرجى النقر على العام الدارسي :
2018/2017
2019/2018
[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_2″ layout=”1_2″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_tabs design=”clean” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”#152691″ inactivecolor=”#e534dc” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”17″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”الدفعة الاولى – تقنيات الأنظمة الكهروميكانيكية” icon=”fa-graduation-cap”]
غير متوفر حالياً . . .
[/fusion_tab][/fusion_tabs][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]